rollforming machine
Technical parameter
Description | roll-forming machine | ||||
GW150 | GW200 | GW250 | GW300 | GW350 | |
Milling width | 50-150mm | 50-200mm | 50-250mm | 100-300mm | 100-350mm |
Milling thickness | 0.5-1.2mm | 0.8-1.5mm | 1.0-2.0mm | 1.2-2.5mm | 1.5-3.5mm |
Milling speed | 5-25M/min | 5-20M/min | 5-20M/min | 5-15M/min | |
Power of major motor | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 75KW |
Basic componets
UncoilerShearing and butt-welderForming machineComputer cutting sawRun-out table



